☆徐工10噸、12噸隨車吊吊機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | SQ12SK3Q | SQ10SK3Q |
|
最大起升質(zhì)量 | Kg | 12000 | 10000 |
|
最大起重力矩 | T.M | 3000 | 2500 |
|
推薦功率 | Kw | 30 | 30 |
|
液壓系統(tǒng)最大流量 | L/min | 63 | 63 |
|
液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 26 | 26 |
|
油箱容積 | L | 160 | 160 |
|
起重機(jī)自重 | Kg | 4200 | 3800 |
|
安裝空間 | mm | 1300 | 1150 |
|
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) | 360°全回轉(zhuǎn) |
|
工作幅度(米) | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 |
不同臂長(zhǎng)(米) | 4.85 | 7.35 | 9.35 | 12.35 |
2.5 | 1000Kg | 6960Kg | 5990Kg | |
4.5 | 5500Kg | 4860Kg | 4550Kg |
3680Kg |
7.0 | 3200Kg | 2920Kg | 2530Kg | |
9.0 | 2300Kg | 1930Kg | ||
12.0 | 1500Kg |
☆SQ12SK3Q起重機(jī)性能參數(shù)(徐工隨車吊 12噸吊機(jī)):
工作幅度(米) | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 | 對(duì)應(yīng)起升載荷 |
不同臂長(zhǎng)(米) | 5.15 | 7.35 | 9.35 | 12.85 |
2.5 | 12000Kg | 8180Kg | 7500Kg | |
4.5 | 6400Kg | 5860Kg | 5420Kg |
4300Kg |
6.5 | 3500Kg | 3420Kg | 3250Kg | |
9.0 | 2700Kg | 24700Kg | ||
12.5 | 1800Kg |