☆徐工隨車吊5噸、6.3噸、8噸吊機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | SQ8SK3Q | SQ6.3SK3Q | SQ5SK2Q |
最大起升質(zhì)量 | Kg | 8000 | 6300 | 5000 |
最大起重力矩 | T.M | 20 | 15.7 | 12.5 |
推薦功率 | Kw | 27 | 20 | 18 |
液壓系統(tǒng)最大流量 | L/min | 95 | 40 | 32 |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 27 | 20 | 20 |
油箱容積 | L | 160 | 90 | 90 |
起重機(jī)自重 | Kg | 3300 | 2230 | 2074 |
安裝空間 | mm | 1200 | 900 | 900 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) | 360°全回轉(zhuǎn) | 360°全回轉(zhuǎn) |
☆SQ5SK2Q起重機(jī)性能參數(shù)(徐工隨車吊 5噸吊機(jī)):
工作幅度(m) | 最大 | 起升 | 質(zhì)量Kg |
不同臂長(m) | 3.8 | 6.25 | 8.7 |
2.5 | 5000 | 3000 | 1800 |
3.5 | 2940 | 2720 | 1800 |
6.0 | 1500 | 1460 | |
8.0 | 1100 | ||
8.5 | 1050 |
☆SQ6.3SK3Q起重機(jī)性能參數(shù)(徐工隨車吊 6.3噸吊機(jī)):
工作幅度(m) |
最大 | 起重 | 質(zhì)量 | Kg |
不同臂長(m) | 4.16 | 6.51 | 8.86 | 11.20 |
2.5 | 6300 | 3000 | 1850 | 1500 |
4.5 | 3440 | 2760 | 1820 | 1420 |
7.0 | 1690 | 1580 | 1150 | |
9.0 | 1750 | 1630 | ||
11.5 | 600 |
☆SQ6.3SK2Q起重機(jī)性能參數(shù)(徐工隨車吊 6.3噸吊機(jī)):
工作幅度(m) | 最大 | 起重 | 質(zhì)量Kg |
不同臂長(m) | 4.02 | 6.37 | 8.72 |
2.5 | 6300 | 3000 | 1900 |
3.0 | 3870 | 3000 | 1900 |
3.5 | 3650 | 2750 | 1900 |
6.0 | 1680 | 1520 | |
8.5 | 1200 |
☆SQ8SK3Q起重機(jī)性能參數(shù)(徐工隨車吊 8噸吊機(jī)):
工作幅度(米) | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 |
不同臂長(米) | 4.85 | 7.35 | 9.35 | 11.85 |
2.5 | 8000Kg | 6000Kg | 5390Kg | |
4.5 | 4400Kg | 5590Kg | 4980Kg |
3960Kg |
7.0 | 2500Kg | 2600Kg | 2490Kg | |
9.0 | 1750Kg | 1630Kg | ||
11.5 | 1100Kg |