☆徐工2噸、3.2噸、4噸隨車吊 吊機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | SQ4SK3Q | SQ3.2SK2Q | SQ2SK2Q |
最大起升質(zhì)量 | Kg | 4000 | 3200 | 2100 |
最大起重力矩 | T.M | 10 | 6.72 | 4.2 |
推薦功率 | Kw | 16 | 14 | 9 |
液壓系統(tǒng)最大流量 | L/min | 25 | 25 | 20 |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 16 |
油箱容積 | L | 60 | 30 | 25 |
起重機自重 | Kg | 1396 | 1229 | 818 |
安裝空間 | mm | 850 | 850 | 850 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) | 360°全回轉(zhuǎn) | 360°全回轉(zhuǎn) |
☆SQ2SK2Q起重機性能參數(shù)(徐工隨車吊 2噸吊機):
工作幅度(米) | 對應(yīng)起重載荷 | 對應(yīng)起重載荷 | 對應(yīng)起重載荷 |
不同臂長(米) | 3.3m | 5.66m | 7.99m |
2.1 | 2100Kg | 1000Kg | 420Kg |
2.5 | 1600Kg | 960Kg | 420Kg |
3.0 | 1000Kg | 920Kg | 420Kg |
5.5 | 400Kg | 390Kg | |
7.73 | 255Kg |
☆SQ3.2SK2Q起重機性能參數(shù)(徐工隨車吊 3.2噸吊機):
工作幅度(米) | 對應(yīng)起重載荷 | 對應(yīng)起重載荷 | 對應(yīng)起重載荷 |
不同臂長(米) | 3.3m | 5.5m | 7.73m |
2.1 | 3200Kg | 2000Kg | 1620Kg |
2.5 | 2300Kg | 1950Kg | 1520Kg |
3.0 | 1800Kg | 1850Kg | 1300Kg |
5.5 | 950Kg | 730Kg | |
7.56 | 500Kg |


工作幅度(米) | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 | 對應(yīng)起升載荷 |
不同臂長(米) | 3.5 | 5.7 | 7.7 | 9.6 |
2.5 | 4000Kg | 3180Kg | 3120Kg | 1460Kg |
3.4 | 2600Kg | 2520Kg | 1880Kg |
1180Kg |
5.4 | 1600Kg | 1280Kg | 680Kg | |
7.4 | 900Kg | 500Kg | ||
9.42 |
40
|

